
普洛泰科
咨询电话:86-512-62822169


产品名称:FOB实装设备
FOB实装设备| TFT-LCD/OLED显示面板FOB实装设备 | |||
| 技术参数 | FOB绑定机-长压头 | FOB绑定机-短压头 | |
| 型号 | FPX107FB-L | FPX107FB-S | |
| 面板尺寸(mm) | L25×W30~L220×W450 | ||
| TFT-LCD厚度 :0.15~1.1mm | |||
| 节拍时间 | 1-3颗FPC+1颗PCB:13 s/PCS( 本压8s); 1-4颗FPC+1颗PCB:13 s/PCS( 本压8s) | ||
| ACF贴附精度 | x:±0.2 mm ,y:±0.1mm/ 3σ ,中心基准 | ||
| 实装精度 | 本压精度:X±30um/ 3σ, Y±40um | ||
| ACF尺寸(mm) | W0.6 ~ 3.5 卷盘直径:Max.φ250 | ||
| FPC尺寸(mm) | L10×W10×t0.04 ~ L125×W150×t0.25 | ||
| FPC托盘尺寸(mm) | L210×W240×t6 ~L550×W550×t10(t厚度可指定) | ||
| 制程规格 | ACF贴附,40~150 ℃,20~200 N | ||
| 本压,40~450 ℃, 100~3000 N | |||
| 电源 | 三相AC208V,50Hz、63A | ||
| 空压源 | 0.5Mpa以上、气管直径12mm,2路,400L /min | ||
| 真空源 | -70KPa 、 气管直径12mm,2路,480L /min | ||
| 设备尺寸(mm) | L4500 × W3000× H1800(含ART单元L=5300) | L4500 × W3000× H1800(含ART单元L=5300) | |
| 重量 | 约3500kg | 约3500kg | |
| 基本功能 | |||
| ACF贴附驱动方式 | 气缸 | ||
| ACF试贴板 | 有 | ||
| PCB机械靠位 | 有 | ||
| 本压头驱动方式 | 伺服电机+电控阀气缸 | ||
| 搬出补正 | 有 | ||
| ※选配功能 | |||
| 前置台单元 | Y靠位有无 | 选配 | |
| VCR读码有无 | 选配 | ||
| BCR读码有无 | 选配 | ||
| ESD检测 | 选配 | ||
| ACF单元 | ACF压头长度 | 80mm、100mm、120mm、150mm,压头宽度4mm | |
| ACF导轮宽度 | 客户指定4种宽度 0.6\0.8\1.0\1.2\1.5\1.8\2.0 | ||
| ACF全检 | 选配 全检对应70mm长度 | ||
| 缓冲材自动进给 | 选配 | ||
| 压头Z轴电机 | 选配 | ||
| ACF防尘冷却 | 选配 | ||
| ACF剥离离子枪 | 选配 | ||
| Backup加热 | 选配 | ||
| 本压单元 | 长压头长度和宽度 | 长度:90mm、130mm、160mm、450mm 宽度:0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0 | 长度:90mm、130mm、160mm,可指定 宽度:0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0 |
| BU材质 | SUS440C或石英 | ||
| 多层缓冲材 | 选配 | ||
| 搬送单元 | PANEL带电量检测 | 选配 | |
| PCB供给 单元 | PCB等离子处理 | 选配 | |
| 托盘CCD拍照定位 | 选配 | ||
| 其他 | CIM功能 | 选配 | |
| DFS功能 | 选配 | ||
电话:86-512-62822169
传真:86-512-62821236
邮箱:sales@chinaprotech.com.cn
手机扫码浏览了解更多
Copyright 2022 All Rights Reserved 苏州普洛泰科精密工业有限公司 地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区平胜路36号